Neighborhood Name | MYRTLE BEACH |
Neighborhood Number | 4104184 |
District | 893 - MB OFD MID |
Legal Acres | 0.66 |
District | 893 - MB OFD MID |
Estimated Year Built | 2024 |
Finished Area | 11773 sqft |
Bedrooms | 21.00 |
Baths | 17.50 |
Residential Land | $0.00 |
Residential Improvements | $0.00 |
Farm Land | $0.00 |
Farm Improvements | $0.00 |
Farm Use | $0.00 |
Other Land | $464,416.00 |
Other Improvements | $263,460.00 |
Total | $727,876.00 |
Residential Land | $0.00 |
Residential Improvements | $0.00 |
Farm Land | $0.00 |
Farm Improvements | $0.00 |
Farm Use | $0.00 |
Other Land | $605,766.00 |
Other Improvements | $222,232.00 |
Total | $827,998.00 |
Grantor | Grantee | Consideration | Transfer Date | Deed Book / Page | Deed Type |
---|---|---|---|---|---|
Multiple Owners | JORDAN BETTY JEAN TR | 5.00 | 2014-03-10 | 3721 / 1292 | DEED |
JORDAN BETTY JEAN TR | JORDAN BETTY JEAN TR ETAL | 5.00 | 2016-04-01 | 3905 / 3282 | DEED |
0.00 | 2016-04-01 | 3905 / 3287 | DEED | ||
JORDAN BETTY JEAN TR ETAL | 200 NKH CORP | 375000.00 | 2016-04-01 | 3905 / 3294 | DEED |
200 NKH LLC | PIER VIEW LLC | 2905000.00 | 2024-11-12 | 4883 / 3023 | DEED |
JORDAN BETTY JEAN TR ETAL | 200 NKH LLC | 10.00 | 2024-11-21 | 4882 / 564 | CORRECTION |
Assessment Year | Reason for Change | Appraised | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residential | Farm | Other | Total | |||||||||
Land | Improvement | Land | Improvement | Use | Land | Improvement | ||||||
2010 | Converted REASSESSMENT ROLL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $453,900.00 | $117,001.00 | $570,901.00 | |||
2014 | Converted 2014 Reassessment Tax Roll | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $379,410.00 | $175,100.00 | $554,510.00 | |||
2019 | Converted 2019 Reassessment Tax Roll | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $408,590.00 | $298,800.00 | $707,390.00 | |||
2021 | Converted 2021 Tax Roll | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $403,840.00 | $298,800.00 | $702,640.00 | |||
2024 | Current Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $605,766.00 | $222,232.00 | $827,998.00 |
Year | Note |
---|---|
2025 | 2024 SALE FOR 2025 TAX YEAR, VALUE CHANGE, WO#116915 |
2025 | 2025 242/200 4/16/2025 WO# 572319 TOWNHOME $252111 CO 7/12/2024 WO# 572321 TOWNHOME $252111 CO 7/12/2024 WO# 572323 TOWNHOME $252111 CO 7/12/2024 WO# 572326 TOWNHOME $252111 CO 7/12/2024 WO# 572327 TOWNHOME $252111 CO 7/12/2024 WO# 572329 TOWNHOME $252111 CO 7/12/2024 WO# 572315 TOWNHOME $252111 CO 7/12/2024 |
Not available | ATI 2016 FOR 2017 TAX YEAR: 2017 025/181 2/23/2017 NO VALUE CHANGE |
2016 | Converted Notes: 2007 1811029001 1 09:SONIC -DRIVE IN 09:RESTAURANT |
2016 | 2010 APPEAL: 2010 054 04/11/2012 NO CHANGE |
2020 | SPLIT INFORMATION: 2021 088/200 7/13/2020 WO# 340281 SP 0.05AC AND COMBINE WITH PIN 44305030096 PER PB294-13 |
2020 | NEW CONSTRUCTION 2021: 2021 180 08/10/2020 WO 340281 VALUE OK PER 161 |
2010 | 2007 1811029001 |
2010 | 1983 DB 775-828 SOLD LTS 13 & 14 BL 26; LOT 10 SPL FRM THIS SEE 181-10-29-012 FOR 85TY D8-24-90DLR / |
2010 | 1996 181-10-29-012 HAS BEEN COMBINED W/THIS PARCEL PER PB134-99 95TY/2 LOTS 96TY/1 LOT D7-14-95TH/ |
2010 | 1997 DEC REST DB1870-1013 6-4-96 D6-7-96TH/ |
2010 | 1997 DB1886-438 D8-27-96 DEED TO IMPROVEMENTS ONLY/D9-6-96PA\ |
2010 | 2009 B80672 9/29/08 $104000 C ALTERATIONS 4/6/09 #124 |
2013 | 2014 1811029001 42 12/19/2013 12/19/13 PER BETTY JORDAN DAUGHTER OF OWNER BY PH #42 |
2014 | 2015 110 03/19/2014 DB3721-1291 JOHN L MCLEOD DOD 08/13/2006 REMOVE NAME DUE TO SURVIVORSHIP\\ DB3721-1290 HAZEL S MCLEOD DOD 08/20/2013 REMOVE NAME DUE TO SURVIVORSHIP |
2020 | 2021 183 07/10/2020 SP 0.05AC AND COMBINE WITH PIN 44305030096 PER PB294-13 20TY=1 LOT 21TY= 1 LOT WO#340281 |
2025 | DEMO: 2025 242/180 3/24/2025 WO# 564879 DEMO $20000 CO 10/30/2024 |
Land Type | Acreage - or - Effective Frontage |
Square Feet - or - Effective Depth |
Influence Factor |
---|---|---|---|
Comm Primary | 0.200000 | 8661.000000 | SF on CP |
Comm Primary | 0.460000 | 20185.000000 | SF on CP |
Property Type | Description | Quality | Condition | Square Feet | Construction Type | Stories | Year Built | Style | Occupancy | Room Count | Bedroom Count | Bath Count | Mobile Home Make | Mobile Home Model | Mobile Home Length/Width | Mobile Home Skirt | Mobile Home Linear Feet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commercial | C01 RESTRNT | Average | Average | 1246 | Metal Frame | 1.00 | 1995 | 350 - Restaurant | Restaurant | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||
Residential | <not available> | Average | Average | 11773 | Wood Frame | 2.00 | 2024 | 352 - Multiple - Residential | Multiple - Residential | 56 | 21.00 | 17.50 |
Type | Description | Unit Count |
---|---|---|
Add On | 650 - Paving - Commercial - Average SF | 18000 |
Add On | 160 - Canopy - Commercial - Average SF | 3892 |
Add On | 650 - Paving - Commercial - Average SF | 3892 |
Add On | 1130 - Atrium - Commercial - Average SF | 64 |
Add On | 1520 - Pier WF - Residential - Average SF | 9100 |
Add On | 373 - Fence - Residential - Good LF | 60 |
Add On | 370 - Fence - Residential - Average LF | 175 |
Add On | 1450 - Paving - Residential - Average SF | 24550 |
Type | Description | Unit Count |
---|---|---|
Garage | Built In | 228 |
Garage | Built In | 228 |
Garage | Built In | 228 |
Garage | Built In | 228 |
Garage | Built In | 228 |
Garage | Built In | 228 |
Garage | Built In | 228 |
Porch | Slab Roof Ceil | 52 |
Porch | Slab Roof Ceil | 52 |
Porch | Slab Roof Ceil | 52 |
Porch | Slab Roof Ceil | 52 |
Porch | Slab Roof Ceil | 52 |
Porch | Slab Roof Ceil | 112 |
Porch | Slab Roof Ceil | 112 |
Porch | Slab Roof Ceil | 112 |
Porch | Slab Roof Ceil | 112 |
Porch | Slab Roof Ceil | 52 |
Porch | Slab Roof Ceil | 52 |
Porch | Slab Roof Ceil | 112 |
Porch | Slab Roof Ceil | 112 |
Porch | Slab Roof Ceil | 112 |
Porch | Wood Deck | 112 |
Porch | Wood Deck | 112 |
Porch | Wood Deck | 112 |
Porch | Wood Deck | 112 |
Porch | Wood Deck | 112 |
Porch | Wood Deck | 112 |
Porch | Wood Deck | 112 |
Fixture | Bath 2 | 7 |
Fixture | Bath 3 | 7 |
Fixture | Bath 4 | 7 |
Style | 352 - Multiple - Residential |
---|---|
Occupancy | Multiple - Residential |
Stories | 2.00 |
Finished Area | 11773 |
Type | Gable |
---|
Construction Type | Wood Frame |
---|
Finished Rooms | 56 |
---|---|
Bedrooms | 21.00 |
HVAC Type | Heat Pump |
---|---|
HVAC Percent | 1.0000 |